Сямейны прыродны кластар ад прэміяльнага забудоўшчыка MR з арыгінальнай архітэктурай, якая арганічна спалучае маштабныя урбаністычныя канцэпцыі і прыродную элегантнасць. Размешчаны ўсяго ў 20 хвілінах ад дзелавога цэнтра Масквы.
Гэта прастора ўнікальных гісторый — пад адным дахам і таксама пад рознымі. Тут сустрэўшыся сямейныя традыцыі, гучаць дзіцячы смех і захоўваецца мудрасць старэйшых. «Мыс» задуманы як месца, дзе некалькі пакаленняў жывуць побач: у сямейных дамах, сярод зялёных двароў і ў бяспечным асяроддзі для дзяцей.
Ідэальная прастора для жыцця, адасобленасці і натхнення.


«Мыс» — маштабны жылы комплекс прэміум-класа, дзе гарманічна спалучаюцца розныя фарматы жылля. Мы займаліся распрацоўкай архітэктурных рашэнняў для таўнхаўсаў і прыватных дамоў.
У «Мысе» кожны знойдзе дом на свой густ:
Гэта ідэальнае асяроддзе для тых, хто хоча спалучыць дынаміку гарадскога жыцця з перавагамі блізкасці да прыроды. Усяго 20 хвілін — і вы ў дзелавым цэнтры Масквы.
|
|
ІЖС |
|
|
Таўнхаўсы |
|
1
|
Тып |
|
|
Мяжа дазволенай забудовы |
|
|
Праблемныя ўчасткі |
Праект заснаваны на прынцыпе адзінства і рознастайнасці. Гэта не шэраг аднатыпных дамоў, а ансамбль, дзе кожная секцыя захоўвае індывідуальнасць і адначасова належыць цэламу. Дынаміка дасягаецца дзякуючы зрушаным аб’ёмам і спалучэнню гарызантальных і скатных дахаў, з-за чаго вонкавы выгляд комплексу мяняецца ў залежнасці ад ракурса і асвятлення.
Цагляная маналітнасць кантрастуе з цяплом дрэва, а гладкая глазура скатных элементаў дадае сучасны акцэнт. Чаргаванне вітражных і камерных праёмаў стварае рытм, кіруе святлом і робіць архітэктуру жывой і выразнай.

| 1. | Гардэроб | 14,31 м² |
| 2. | Кацельная, пральніца | 5,59 м² |
| 3. | Санвузел | 5,50 м² |
| 4. | Кухня | 11,63 м² |
| 5. | Сталявая | 11,98 м² |
| 6. | Гасцёўня з працоўнай зонай | 20,52 м² |
| 7. | Кладовая | 6,01 м² |
| 8. | Кабінет/гасцёўная | 17,75 м² |
| 9. | Тэраса | 6,02 м² |
| Разам | 99,32 м² |

| 20. | Карыдор | 13,45 м² |
| 21. | Мастэр-гардэроб | 11,78 м² |
| 22. | Мастэр-санвузел | 9,99 м² |
| 23. | Мастэр-спальня | 18,32 м² |
| 24. | Спальня | 14,31 м² |
| 25. | Санвузел | 6,14 м² |
| 26. | Спальня | 16,28 м² |
| Разам | 90,27 м² |

| 1. | Пярэдні пакой, гардэроб | 11,42 м² |
| 2. | Кацельня, пральня | 6,61 м² |
| 3. | Санвузел | 5,28 м² |
| 4. | Кухня | 20,53 м² |
| 5. | Гасціная | 43,06 м² |
| 6. | Спальня | 13,97 м² |
| 7. | Тэраса | 4,87 м² |
| Разам | 105,74 м² |

| 20. | Калідор | 6,32 м² |
| 21. | Санвузел | 4,99 м² |
| 22. | Майстар-санвузел | 10,35 м² |
| 23. | Майстар-гардэроб | 11,48 м² |
| 24. | Майстар-спальня | 15,75 м² |
| 25. | Спальня | 22,16 м² |
| 26. | Спальня | 21,58 м² |
| Разам | 92,64 м² |

| 1. | Пярэдні пакой, гардэроб | 11,71 м² |
| 2. | Кацельня, пральня | 7,19 м² |
| 3. | Камора | 4,35 м² |
| 4. | Санвузел | 5,49 м² |
| 5. | Спальня | 13,97 м² |
| 6. | Кухня | 35,75 м² |
| 7. | Гасціная | 21,53 м² |
| 8. | Сталовая | 19,18 м² |
| 9. | Працоўная зона | 9,54 м² |
| 10. | Тэраса | 5,85 м² |
| Разам | 134,57 м² |

| 20. | Калідор | 8,39 м² |
| 21. | Спальня | 15,36 м² |
| 22. | Санвузел | 5,05 м² |
| 23. | Спальня | 16,91 м² |
| 24. | Майстар-спальня | 18,56 м² |
| 25. | Майстар-гардэроб | 11,40 м² |
| 26. | Майстар-санвузел | 9,00 м² |
| 27. | Тэраса | 5,12 м² |
| Разам | 89,79 м² |
Для ўсіх, хто жадае збегчы ад шумнага мегаполіса і мець пры гэтым паўнавартасны гарадскі камфорт, у комплексе ёсць 13 прыватных рэзідэнцый, якія складаюцца з двух тыпаў хат.
Характэрнай рысай дамоў гэтага тыпу з'яўляецца размяшчэнне ўсіх памяшканняў на адным паверсе, а таксама размяшчэнне заезду ў дом з задняга фасада, у той час як пярэдняя частка дома навісае над рэльефам. Усе жылыя памяшканні мы арыентавалі ў напрамку перспектыўных відаў, якія адкрываюцца праз суцэльны фронт панарамнага шклення.


| 1. | Карыдор | 11,56 м² |
| 2. | Гардэробная | 9,04 м² |
| 3. | Санвузел | 3,76 м² |
| 4. | Кухня-гасцёўня | 56,79 м² |
| 4.1. | Кладовая | 4,77 м² |
| 5. | Кабінет | 18,76 м² |
| 5.1. | Санвузел | 6,27 м² |
| 6. | Тэраса (0,3) | 12,58 м² |
| 7. | Лесвіца | 8,15 м² |
| 8. | Кладовая | 9,06 м² |
| 9. | Кацельная | 6,95 м² |
| Разам | 147,69 м² |

| 10. | Хол | 7,74 м² |
| 11. | Мастэр-спальня + гардэробная | 31,36 м² |
| 11.1. | Санвузел | 5,99 м² |
| 12. | Дзіцячая спальня | 25,75 м² |
| 12.1. | Балкон (0,3) | 5,83 м² |
| 13. | Дзіцячая спальня | 28,15 м² |
| 14. | Санвузел | 8,24 м² |
| Разам | 113,06 м² |
Пашыраны фармат, дзе камфорт выходзіць на новы ўзровень. На другім паверсе — спальні з уласнымі санвузламі і гардэробнымі зонамі. На першым — прасторныя прытворы, гаспадарчыя памяшканні і эфектныя двухсветныя прасторы, якія ствараюць асаблівую атмасферу.


| 1.1. | Хол | 29,30 м² |
| 1.2. | Гардэробная | 7,34 м² |
| 1.3. | Санвузел | 3,53 м² |
| 1.4. | Спальня | 20,95 м² |
| 1.5. | Санвузел | 5,73 м² |
| 1.6. | Сталявая | 26,83 м² |
| 1.7. | Кухня | 28,19 м² |
| 1.8. | Кладовая | 7,32 м² |
| 1.9. | Гасцёўня | 42,49 м² |
| 1.10. | Кацельная | 8,98 м² |
| 1.11. | Тэраса (0,3) | 9,02 м² |
| Разам | 189,68 м² |

| 2.1. | Хол | 11,11 м² |
| 2.2. | Спальня | 19,32 м² |
| 2.3. | Санвузел | 4,91 м² |
| 2.4. | Спальня | 24,30 м² |
| 2.5. | Санвузел | 5,15 м² |
| 2.7. | Мастэр-гардэроб | 10,95 м² |
| 2.7. | Прачальная | 11,25 м² |
| 2.8. | Санвузел | 11,13 м² |
| 2.9. | Туалет | 1,42 м² |
| 2.10. | Мастэр-спальня | 17,04 м² |
| 2.11. | Тэраса (каэф. 0,3) | 1,82 м² |
| 2.12. | Тэраса (каэф. 0,3) | 1,54 м² |
| 2.13. | Тэраса (каэф. 0,3) | 3,90 м² |
| Разам | 123,84 м² |
Максімум магчымасцяў для індывідуальнага сцэнарыя жыцця. На першым паверсе прадугледжаны асобная спальня з санвузлом і кабінет, на другім — мастэр-спальня з прыватным блокам. Прастора, дзе кожная дэталь працуе на зручнасць і статус.


| 1. | Хол | 16,40 м² |
| 1.1. | Карыдор | 4,50 м² |
| 1.2. | Карыдор | 3,76 м² |
| 1.3. | Лесвічны хол | 9,68 м² |
| 1.4. | Гардэробная | 6,65 м² |
| 3. | Санвузел | 7,30 м² |
| 5. | Кухня-гасцёўня | 49,53 м² |
| 6. | Сталявая | 49,02 м² |
| 7. | Спальня | 20,40 м² |
| 8. | Санвузел | 6,91 м² |
| 9. | Кабінет | 23,72 м² |
| 10. | Кацельная | 8,45 м² |
| Разам | 206,32 м² |

| 11. | Лесвічны хол | 8,02 м² |
| 12. | Карыдор | 21,84 м² |
| 13. | Спальня | 25,15 м² |
| 13.1. | Гардэробная | 3,86 м² |
| 13.2. | Санвузел | 6,36 м² |
| 14. | Гульнявая | 18,21 м² |
| 15. | Спальня | 24,82 м² |
| 15.1. | Гардэробная | 3,80 м² |
| 15.2. | Санвузел | 5,13 м² |
| 16. | Прачальная | 8,54 м² |
| 17. | Мастэр-спальня + гардэробная | 47,54 м² |
| 18. | Мастэр-санвузел | 11,75 м² |
| 20. | Балкон | 3,07 м² |
| 21. | Балкон | 24,64 м² |
| 22. | Балкон | 22,51 м² |
| Разам | 235,21 м² |
Магчыма вам будуць цікавыя іншыя кірункі і праекты нашай студыі: